<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sungai Silugonggo. &#8211; Samin News</title>
	<atom:link href="https://www.samin-news.com/tag/sungai-silugonggo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.samin-news.com</link>
	<description>Jujur - Tajam - Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jul 2023 12:43:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.5</generator>
	<item>
		<title>Penemuan Mayat Tanpa Identitas di Juwana, Kasat Polairud: Punya Ciri Tato Serupa Naga</title>
		<link>https://www.samin-news.com/2023/07/penemuan-mayat-tanpa-identitas-di-juwana-kasat-polairud-punya-ciri-tato-serupa-naga.html</link>
					<comments>https://www.samin-news.com/2023/07/penemuan-mayat-tanpa-identitas-di-juwana-kasat-polairud-punya-ciri-tato-serupa-naga.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saiful Anwar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2023 12:43:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[PATI]]></category>
		<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[berita pati]]></category>
		<category><![CDATA[Juwana]]></category>
		<category><![CDATA[Penemuan mayat]]></category>
		<category><![CDATA[Polairud Polresta Pati]]></category>
		<category><![CDATA[Sungai Silugonggo.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.samin-news.com/?p=49976</guid>

					<description><![CDATA[SAMIN-NEWS.com, PATI &#8211; Sat Polairud Polresta Pati menemukan sesosok mayat laki-laki mengapung di Sungai Silugonggo Juwana tepatnya di Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Kamis (6/7/2023). Penemuan mayat tersebut tanpa diketahui identitasnya. Kasat Polairud Polresta Pati, Kompol Hendrik Irawan menjelaskan pertama kali terlihat di sebelah timur DOK CV Putra Barokah. Kondisinya cukup memprihatinkan lantaran sebagian [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://samin-news.com">SAMIN-NEWS.com,</a> PATI</strong> &#8211; Sat Polairud Polresta Pati menemukan sesosok mayat laki-laki mengapung di Sungai Silugonggo Juwana tepatnya di Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Kamis (6/7/2023). Penemuan mayat tersebut tanpa diketahui identitasnya.</p>
<p>Kasat Polairud Polresta Pati, Kompol Hendrik Irawan menjelaskan pertama kali terlihat di sebelah timur DOK CV Putra Barokah. Kondisinya cukup memprihatinkan lantaran sebagian tubuhnya mulai mengelupas.</p>
<p>&#8220;Melakukan evakuasi jenazah bersama tim inafis dan Puskesmas Juwana. Pemeriksaan yang dilakukan itu mayat sudah mengalami lebam, kulit terkelupas, darah keluar dari hidung dan mata, sudah ada pembusukan,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Usai dilakukan proses evakuasi, mayat selanjutnya dibawa ke RSUD Soewondo Pati. Dari hasil pemeriksaan itu juga, mayat tidak ditemukan indikasi mengalami kekerasan atau luka di tubuh korban.</p>
<p>Kendati mayat tersebut tanpa diketahui identitasnya, namun polisi memaparkan sejumlah ciri-ciri yang melekat pada anggota tubuh. Di antaranya terdapat tato pada tangan serta kaki.</p>
<p>&#8220;Jenazah mempunyai ciri-ciri khusus yakni ada tato di bagian tangan hingga kaki sebelah kiri yang menyerupai gambar ular naga. Memakai kaos lengan panjang abu-abu, celana jeans biru merek klasmin,&#8221; ungkapnya.</p>
<p>Selain ada tato pada bagian tubuh itu, dia menambahkan jika mayat saat ditemukan memakai cincin motif tengkorak pada jari manis tangan kanan. Dengan memiliki rambut lurus serta bagian depan pada ujung disemir warna kuning.</p>
<p>Atas penemuan mayat tampa identitas itu, dirinya berharap bagi masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya bisa langsung menuju RSUD RAA Soewondo Pati, karena jenazah saat ini disimpan oleh pihak rumah sakit. Atau menghubungi pihak kepolisian terdekat.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.samin-news.com/2023/07/penemuan-mayat-tanpa-identitas-di-juwana-kasat-polairud-punya-ciri-tato-serupa-naga.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gandeng Kelompok Masyarakat Jaga Sungai Silugonggo</title>
		<link>https://www.samin-news.com/2023/06/gandeng-kelompok-masyarakat-jaga-sungai-silugonggo.html</link>
					<comments>https://www.samin-news.com/2023/06/gandeng-kelompok-masyarakat-jaga-sungai-silugonggo.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saiful Anwar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2023 12:33:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[PATI]]></category>
		<category><![CDATA[Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana]]></category>
		<category><![CDATA[BBWS Pemali-Juana]]></category>
		<category><![CDATA[berita pati]]></category>
		<category><![CDATA[Sungai Silugonggo.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.samin-news.com/?p=49661</guid>

					<description><![CDATA[SAMIN-NEWS.com, PATI &#8211; Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana menggandeng kelompok masyarakat untuk menjaga lingkungan sungai. Salah satunya adalah menggelar kegiatan sosialisasi pembentukan peduli sungai dengan Jaringan Masyarakat Peduli Sungai Juwana (Jampisawan). Sosialisasi ini dilakukan di sejumlah desa wilayah aliran sungai Juwana, mulai Desa Kasiyan Kecamatan Sukolilo, Desa Sugiharjo Kecamatan Pati, dan Desa Bumirejo Kecamatan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://samin-news.com">SAMIN-NEWS.com,</a> PATI</strong> &#8211; Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana menggandeng kelompok masyarakat untuk menjaga lingkungan sungai. Salah satunya adalah menggelar kegiatan sosialisasi pembentukan peduli sungai dengan Jaringan Masyarakat Peduli Sungai Juwana (Jampisawan).</p>
<p>Sosialisasi ini dilakukan di sejumlah desa wilayah aliran sungai Juwana, mulai Desa Kasiyan Kecamatan Sukolilo, Desa Sugiharjo Kecamatan Pati, dan Desa Bumirejo Kecamatan Juwana, Kamis (15/6/2023).</p>
<p>&#8220;Kelompok peduli sungai dibentuk ini guna memberikan bekal bagi masyarakat supaya mempunyai kepedulian menjaga sungai,&#8221; kata PPK Pengelola Sumber Daya Air (PSDA) BBWS Pamali Juana, Muhammad Hendrie Susanto usai sosialisasi di Sugiharjo kepada wartawan.</p>
<p>Dalam kesempatan itu, dirinya mengaku BBWS tidak bisa bekerja secara pribadi. Melainkan membutuhkan peran serta masyarakat. Nantinya kolaborasi dengan pemerintah yang dimaksudkan guna mengatasi persoalan yang sedang terjadi, seperti sampah dan lainnya.</p>
<p>Menurutnya, kelompok masyarakat peduli yang nantinya dibentuk itu sebagai pilot proyek atau menjadi penggerak dalam tanda kutip menggerakkan masyarakat di lingkungannya agar sadar menjaga sungai.</p>
<p>&#8220;Perlu dibentuk, mengingat banyak kejadian yang terjadi mulai dari banjir, ada pencemaran lingkungan, pemanfaatan wilayah sungai yang tidak sesuai porsinya. Makanya komunitas ini sebagai media komunikasi ke masyarakat,&#8221; jelasnya.</p>
<p>Sedangkan Ketua Jampisawan, Sunhadi mengaku pembentukan kelompok masyarakat peduli sungai adalah keharusan. Menurutnya, kondisi Sungai Silugonggo buruk, hal yang paling kentara adalah banyaknya pihak yang tak bertanggung jawab membuang sampah di sungai. Ini menjadikan lingkungan tercemar.</p>
<p>Saya harap BBWS tidak hanya membentuk beberapa desa. Melainkan seluruh desa di sepanjang aliran Sungai Silugonggo. Sehingga Sungai Juwana ini dirawat bersama-sama agar terjaga dengan baik,&#8221; kata dia.</p>
<p>Dia kerap menemukan sampah, utamanya adalah sampah rumah tangga dan plastik. Tak jarang pampers juga di buang di Sungai Silugonggo. Ini berdampak pada ekosistem.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.samin-news.com/2023/06/gandeng-kelompok-masyarakat-jaga-sungai-silugonggo.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pemerintah Anggarakan Rp 200 M Tangani Banjir di Pati</title>
		<link>https://www.samin-news.com/2023/03/pemerintah-anggarakan-rp-200-m-tangani-banjir-di-pati.html</link>
					<comments>https://www.samin-news.com/2023/03/pemerintah-anggarakan-rp-200-m-tangani-banjir-di-pati.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saiful Anwar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2023 08:58:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[INFRASTRUKTUR]]></category>
		<category><![CDATA[PATI]]></category>
		<category><![CDATA[alih fungsi lahan]]></category>
		<category><![CDATA[anggaran]]></category>
		<category><![CDATA[Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana]]></category>
		<category><![CDATA[banjir]]></category>
		<category><![CDATA[Bendung Karet]]></category>
		<category><![CDATA[berita pati]]></category>
		<category><![CDATA[Kepala Bidang Operasi dan SDA Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Andi Rachmanto Wobowo]]></category>
		<category><![CDATA[normalisasi]]></category>
		<category><![CDATA[Pati]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerintah Pusat]]></category>
		<category><![CDATA[penambangan]]></category>
		<category><![CDATA[Sungai Silugonggo.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.samin-news.com/?p=48037</guid>

					<description><![CDATA[SAMIN-NEWS.com, PATI &#8211; Pemerintah menganggarkan Rp 200 miliar untuk mengatasi persoalan banjir di Kabupaten Pati. Hal ini diketahui saat kegiatan FGD Solusi Mengatasi Banjir di Kabupaten Pati di Ruang Penjawi Pendopo Pati, Rabu (15/3/2023). Kepala Bidang Operasi dan SDA Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Andi Rachmanto Wobowo mengatakan, sejumlah anggaran tersebut digunakan untuk [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://samin-news.com">SAMIN-NEWS.com,</a> PATI</strong> &#8211; Pemerintah menganggarkan Rp 200 miliar untuk mengatasi persoalan banjir di Kabupaten Pati. Hal ini diketahui saat kegiatan FGD Solusi Mengatasi Banjir di Kabupaten Pati di Ruang Penjawi Pendopo Pati, Rabu (15/3/2023).</p>
<p>Kepala Bidang Operasi dan SDA Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Andi Rachmanto Wobowo mengatakan, sejumlah anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan Bendung Karet di Kecamatan Jakenan. Kemudian untuk anggaran normalisasi Sungai Silugonggo.</p>
<p>&#8220;Anggaran pembangunan Bendung Karet dan normalisasi sungai sejumlah Rp 200 miliar. Normalisasi dilakukan hingga ke muara, ini masih akan kita sampaikan ke pemerintah pusat,&#8221; katanya usai kegiatan.</p>
<p>Dia menyampaikan pembangunan bendung dan normalisasi Sungai Silugonggo ini merupakan kewenangan pemerintah pusat. Akan tetapi, lanjutnya baikPemprov dan pemerintah ke bawahnya bisa berpartisipasi karena yang terdampak banjir itu.</p>
<p>&#8220;Mencukupi atau tidak anggaran tersebut untuk kegiatan pembangunan bendung Karet dan normalisasi, tapi sementara yang teralokasi Rp 200 m,&#8221; jelasnya.</p>
<p>Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pati Mohtar menyampaikan, kegiatan normalisasi Sungai Silugonggo akan dieksekusi bersamaan saat pembangunan Bendung Karet lokasinya di Jakenan.</p>
<p>Ia menyebut hasil dari kegiatan FGD ini untuk komitmen bersama terkait penanganan banjir. Sesuai kewenangannya baik manajemen pengelolaan sungai, manajemen sumber daya alam hingga manajemen tanamanmya.</p>
<p>&#8220;Sudah muncul beberapa kesepakatan bersama antaranya, ada langkah upaya normalisasi, penyelesaian Bendung Karet, kesepakatan penanaman bersama, khususnya Kendeng. Mengelola Sumber Daya Alam juga melihat dampak,&#8221; ungkapnya.</p>
<p>Banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Pati disebabkan lantaran pendangkalan sungai, alih fungsi lahan hutan sampai aktivitas penambangan di wilayah Kecamatan Sukolilo dan Kayen. Namun, yang paling menonjol adalah banjir dikarenakan adanya alih fungsi hutan.</p>
<p>&#8220;Banjir tidak semata-mata karena penambangan. Berdasarkan pengamatan kami, banjir itu karena adanya alih fungsi lahan dan adanya penggundulan,&#8221; terang Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pati Wilayah Kendeng Muria, Irwan Edhie Kuncoro.</p>
<p>Yang paling mendapat sorotan, masih kata dia adalah aktivitas penambangan di wilayah Sukolilo Kayen, itu total luasnya 42,93 hektar. Masing-masing mempunyai perizinan ada yang 5 hektar s/d 6 hektar.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.samin-news.com/2023/03/pemerintah-anggarakan-rp-200-m-tangani-banjir-di-pati.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sungai Silugonggo Tayu Dangkal karena Tambang Ilegal</title>
		<link>https://www.samin-news.com/2023/03/sungai-silugonggo-tayu-dangkal-karena-tambang-ilegal.html</link>
					<comments>https://www.samin-news.com/2023/03/sungai-silugonggo-tayu-dangkal-karena-tambang-ilegal.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saiful Anwar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Mar 2023 13:43:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[PATI]]></category>
		<category><![CDATA[Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pati]]></category>
		<category><![CDATA[Kerja Bakti]]></category>
		<category><![CDATA[nelayan tradisional]]></category>
		<category><![CDATA[normalisasi]]></category>
		<category><![CDATA[pendangkalan sungai]]></category>
		<category><![CDATA[Pengerukan Sungai]]></category>
		<category><![CDATA[Provinsi (BBWS)]]></category>
		<category><![CDATA[Sungai Silugonggo.]]></category>
		<category><![CDATA[Tambang Ilegal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.samin-news.com/?p=47986</guid>

					<description><![CDATA[SAMIN-NEWS.com, PATI &#8211; Sungai Silugonggo di Tayu mengalami pendangkalan, akibatnya nelayan tradisional setempat tidak bisa melaut. Pendangkalan ini disebut karena adanya aktivitas tambang ilegal di wilayah hulu sungai Silugonggo. Koordinator Kelompok Usaha Bersama (KUB) Bino Makmur Desa Keboromo Zarokhim mengatakan guna mengatakan pendangkalan di Sungai Silugonggo, pihaknya bersama rekan lainnya melakukan kerja bakti. &#8220;Minggu kemarin [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://samin-news.com">SAMIN-NEWS.com,</a> PATI</strong> &#8211; Sungai Silugonggo di Tayu mengalami pendangkalan, akibatnya nelayan tradisional setempat tidak bisa melaut. Pendangkalan ini disebut karena adanya aktivitas tambang ilegal di wilayah hulu sungai Silugonggo.</p>
<p>Koordinator Kelompok Usaha Bersama (KUB) Bino Makmur Desa Keboromo Zarokhim mengatakan guna mengatakan pendangkalan di Sungai Silugonggo, pihaknya bersama rekan lainnya melakukan kerja bakti.</p>
<p>&#8220;Minggu kemarin tanggal 5 kerja bakti bersama dari beberapa desa, mulai Desain Keboromo, Sambiroto, Dororejo dan Tayu Wetan. Ini sangat mendesak agar bisa melaut untuk menyukupi kebutuhan keluarga,&#8221; jelasnya, Sabtu (11/3/2023).</p>
<p>&#8220;Kerja bakti ini kami lakukan karena ada pendangkalan, pendangkalan akibat dari atas lantaran ada tambang ilegal lalu pasir terbawa arus ke muara sungai,&#8221; sambung Rokhim.</p>
<p>Kemudian, dia melanjutkan selain terkait tambang ilegal, pendangkalan juga disebabkan karena ombak laut. Menurutnya, nelayan tradisional setempat sebelumnya tidak bisa melaut selama 1 minggu beberapa hari kemarin.</p>
<p>Pihaknya mengungkapkan atas kejadian ini sudah berkirim surat kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pati. Akan tetapi, nelayan hanya dijanjikan segera dilakukan upaya normalisasi.</p>
<p>&#8220;Kami sudah memberi surat ke dinas, tapi responnya bukan ranahnya. Kali Silugonggo itu kewenangan provinsi (BBWS). Jawabnya dijanjikan nanti akan diupayakan. Hari ini ada peninjauan dari dinas dan BBWS, kami berharap supaya segera ada pengerukan dan nelayan bisa beraktivitas lagi,&#8221; jelasnya.</p>
<p>Rokhim menjelaskan pendangkalan yang terjadi di Sungai Silugonggo sepanjang kurang lebih 400 meter. Dan dulu sudah pernah dilakukan pengerukan, namun waktunya sudah lama sekitar 10 tahun lebih.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.samin-news.com/2023/03/sungai-silugonggo-tayu-dangkal-karena-tambang-ilegal.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pendangkalan dan Parkir Kapal Pemicu Meluapnya Sungai Silugonggo</title>
		<link>https://www.samin-news.com/2023/03/pendangkalan-dan-parkir-kapal-pemicu-meluapnya-sungai-silugonggo.html</link>
					<comments>https://www.samin-news.com/2023/03/pendangkalan-dan-parkir-kapal-pemicu-meluapnya-sungai-silugonggo.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saiful Anwar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Mar 2023 13:12:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[PATI]]></category>
		<category><![CDATA[banjir]]></category>
		<category><![CDATA[BPBD Kabupaten Pati]]></category>
		<category><![CDATA[desa banjarsari]]></category>
		<category><![CDATA[Dukuh Biteng]]></category>
		<category><![CDATA[Gabus]]></category>
		<category><![CDATA[intensitas hujan]]></category>
		<category><![CDATA[Juwana]]></category>
		<category><![CDATA[kayen]]></category>
		<category><![CDATA[normalisasi]]></category>
		<category><![CDATA[parkir kapal]]></category>
		<category><![CDATA[Pati]]></category>
		<category><![CDATA[pendangkalan sungai]]></category>
		<category><![CDATA[Sukolilo]]></category>
		<category><![CDATA[Sungai Silugonggo.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.samin-news.com/?p=47807</guid>

					<description><![CDATA[SAMIN-NEWS.com, PATI &#8211; Banjir limpasan dari Sungai Silugonggo yang melintasi dari atas mulai Sukolilo, Kayen, Gabus, Pati Kota hingga Juwana naik ke permukaan rumah warga. Wilayah di sekitar sungai itu menjadi langganan banjir tiap kali hujan deras datang. Sebut saja Dukuh Biteng Desa Banjarsari Kecamatan Gabus. Di wilayah ini banjir sudah menjadi langganan. Selain lantaran [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://samin-news.com">SAMIN-NEWS.com,</a> PATI</strong> &#8211; Banjir limpasan dari Sungai Silugonggo yang melintasi dari atas mulai Sukolilo, Kayen, Gabus, Pati Kota hingga Juwana naik ke permukaan rumah warga. Wilayah di sekitar sungai itu menjadi langganan banjir tiap kali hujan deras datang.</p>
<p>Sebut saja Dukuh Biteng Desa Banjarsari Kecamatan Gabus. Di wilayah ini banjir sudah menjadi langganan. Selain lantaran cuaca ekstrim, banjir limpasan Silugonggo tersebut diduga faktornya adalah parkir kapal besar yang menghambat aliran air ke laut. Sehingga berdampak air meluap ke daratan.</p>
<p>Kasnari (48) warga Dukuh Biteng Desa Banjarsari mengatakan, banjir sudah ketiga kalinya terhitung belum ada setahun. Sebelumnya, banjir merendam berbulan-bulan namun sudah surut. Tetapi awal tahun 2023 ini banjir kembali datang.</p>
<p>&#8220;(banjir) awal tahun sudah surut, ini banjir datang lagi kemarin dua mingguan. Jarak pemukiman (Biteng) ke Silugonggo tak kurang 70-an m,&#8221; ujarnya.</p>
<p>&#8220;Langganan banjir itu ya termasuk karena ada kapal di Juwana, jadi air tidak lancar berhenti lalu meluap ke desa-desa pinggiran sungai,&#8221; sambung Kasnari.</p>
<p>Apalagi dia menyebut cuaca hujan yang terjadi dengan intensitas tinggi menambah air semakin naik ke permukaan. Belum lagi hujan dari wilayah atas. Sehingga, dia berharap ada upaya untuk melakukan upaya mencarikan solusi mengatasi persoalan kapal itu.</p>
<p>Hujan beserta parkir kapal yang disebut memicu terjadinya banjir di sekitaran sungai, disebut juga kondisi Sungai Silugonggo sudah mengalami pendangkalan. Sehingga tak mampu menampung banyak debit air.</p>
<p>&#8220;Pendangkalan Sungai Silugonggo itu juga termasuk penyebab banjir. Sudah tak bisa ngalir karena adanya parkir kapal ditambah sungai dangkal pula. Normalisasi sudah lama tidak ada,&#8221; ungkap Karmeni warga lainnya.</p>
<p>Sedangkan Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati, Martinus Budi Prasetya menjelaskan berdasarkan data yang diterimanya per tanggal 2 Maret 2023 banjir terjadi di 8 kecamatan. Meliputi, Kecamatan Gabus, Jakenan, Pati, Kayen, Dukuhseti, Sukolilo, Juwana dan Margoyoso.</p>
<p>&#8220;Sudah sekitar satu minggu (lebih) hujan intensitas tinggi dan cuaca yang sangat ekstrim di Pati beberapa hari ini, mengakibatkan DAS (Daerah Aliran Sungai) tidak mampu menampung debit air hujan dan meluap menggenangi beberapa kecamatan,&#8221; katanya.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.samin-news.com/2023/03/pendangkalan-dan-parkir-kapal-pemicu-meluapnya-sungai-silugonggo.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8 Kecamatan di Pati Terendam Banjir</title>
		<link>https://www.samin-news.com/2023/03/8-kecamatan-di-pati-terendam-banjir.html</link>
					<comments>https://www.samin-news.com/2023/03/8-kecamatan-di-pati-terendam-banjir.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saiful Anwar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 12:27:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[PATI]]></category>
		<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[banjir]]></category>
		<category><![CDATA[DAS]]></category>
		<category><![CDATA[Desa Doropayung]]></category>
		<category><![CDATA[Desa Karangrowo]]></category>
		<category><![CDATA[Desa Kosekan]]></category>
		<category><![CDATA[hujan tinggi]]></category>
		<category><![CDATA[kabupaten pati]]></category>
		<category><![CDATA[kecamatan]]></category>
		<category><![CDATA[Ketinggian air]]></category>
		<category><![CDATA[rumah terendam]]></category>
		<category><![CDATA[Sungai Silugonggo.]]></category>
		<category><![CDATA[Sungai Simo]]></category>
		<category><![CDATA[waduk Gunung Rowo]]></category>
		<category><![CDATA[waduk seloromo]]></category>
		<category><![CDATA[warga terdampak]]></category>
		<category><![CDATA[waspada.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.samin-news.com/?p=47794</guid>

					<description><![CDATA[SAMIN-NEWS.com, PATI &#8211; Setidaknya ada 8 kecamatan di Kabupaten Pati terendam banjir. Hujan tinggi yang terjadi sejak pertengahan Februari kemarin membuat sejumlah wilayah tergenang air. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati, Martinus Budi Prasetya menjelaskan berdasarkan data yang diterimanya per tanggal 2 Maret 2023 banjir terjadilah di 8 kecamatan. Meliputi, Kecamatan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://samin-news.com">SAMIN-NEWS.com,</a> PATI</strong> &#8211; Setidaknya ada 8 kecamatan di Kabupaten Pati terendam banjir. Hujan tinggi yang terjadi sejak pertengahan Februari kemarin membuat sejumlah wilayah tergenang air.</p>
<p>Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati, Martinus Budi Prasetya menjelaskan berdasarkan data yang diterimanya per tanggal 2 Maret 2023 banjir terjadilah di 8 kecamatan. Meliputi, Kecamatan Gabus, Jakenan, Pati, Kayen, Dukuhseti, Sukolilo, Juwana dan Margoyoso.</p>
<p>&#8220;Sudah sekitar satu minggu (lebih) hujan intensitas tinggi dan cuaca yang sangat ekstrim di Pati beberapa hari ini, mengakibatkan DAS (Daerah Aliran Sungai) tidak mampu menampung debit air hujan dan meluap menggenangi beberapa kecamatan,&#8221; katanya, Jumat (3/3/2023).</p>
<p>Ketinggian air bervariasi, di Desa Kosekan Kecamatan Gabus misalnya permukaan air di dalam rumah bahkan mencapai 100 cm. Akibatnya sebanyak 140 rumah warga Kosekan terendam dengan jumlah 330 jiwa.</p>
<p>Kemudian di Desa Karangrowo Kecamatan Jakenan, banjir telah menggenangi 276 rumah warga. Di mana sumbernya ketinggian air dalam rumah antara 5 &#8211; 75 cm.</p>
<p>Sementara itu di Desa Doropayung Kecamatan Juwana dilaporkan pada pukul 08.00 WIB, yaitu dengan rincian rumah terendam 699 unit yang terdiri dari 769 KK dengan jumlah jiwa 2.297. Ketinggian air dalam rumah 10 &#8211; 75 cm.</p>
<p>&#8220;Banjir terjadi akibat luapan Sungai Silugonggo dan Sungai Simo, intensitas hujan yang tinggi serta limpasan waduk Seloromo dan waduk Gunung Rowo,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Akibat banjir ini puluhan desa di Kabupaten Pati terendam, ratusan rumah warga terendam banjir serta ribuan jiwa yang terdampak. Jika cuaca ekstrim masih berlangsung, maka bagi masyarakat diharapkan untuk berhati-hati dan waspada.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.samin-news.com/2023/03/8-kecamatan-di-pati-terendam-banjir.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banjir Rendam Tanaman Pertanian di Mintobasuki Kerugian 355 Juta</title>
		<link>https://www.samin-news.com/2023/03/banjir-rendam-tanaman-pertanian-di-mintobasuki-kerugian-355-juta.html</link>
					<comments>https://www.samin-news.com/2023/03/banjir-rendam-tanaman-pertanian-di-mintobasuki-kerugian-355-juta.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saiful Anwar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2023 09:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[PATI]]></category>
		<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[banjir]]></category>
		<category><![CDATA[hujan deras]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Tengah]]></category>
		<category><![CDATA[kerugian]]></category>
		<category><![CDATA[Pati]]></category>
		<category><![CDATA[pemukiman]]></category>
		<category><![CDATA[pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[Sungai Silugonggo.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.samin-news.com/?p=47724</guid>

					<description><![CDATA[SAMIN-NEWS.com, PATI &#8211; Banjir yang meredam di Desa Mintobasuki, Kecamatan Gabus Kabupaten Pati merendam puluhan hektar tanaman pertanian. Di antaranya tanaman padi dan tebu milik petani warga setempat. Hujan yang mengguyur di sejumlah wilayah Kabupaten Pati belakangan ini mengakibatkan banjir. Selain menggenang di area pertanian, banjir juga merendam ratusan rumah penduduk. Ketua BPD Desa Mintobasuki, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://samin-news.com">SAMIN-NEWS.com,</a> PATI</strong> &#8211; Banjir yang meredam di Desa Mintobasuki, Kecamatan Gabus Kabupaten Pati merendam puluhan hektar tanaman pertanian. Di antaranya tanaman padi dan tebu milik petani warga setempat.</p>
<p>Hujan yang mengguyur di sejumlah wilayah Kabupaten Pati belakangan ini mengakibatkan banjir. Selain menggenang di area pertanian, banjir juga merendam ratusan rumah penduduk.</p>
