<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KPU Pati &#8211; Samin News</title>
	<atom:link href="https://www.samin-news.com/tag/kpu-pati/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.samin-news.com</link>
	<description>Jujur - Tajam - Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Nov 2024 15:28:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.5</generator>
	<item>
		<title>Debat Kedua Pilkada Pati Usung Tema Hukum, Pemerintahan dan Ekonomi </title>
		<link>https://www.samin-news.com/2024/11/debat-kedua-pilkada-pati-usung-tema-hukum-pemerintahan-dan-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.samin-news.com/2024/11/debat-kedua-pilkada-pati-usung-tema-hukum-pemerintahan-dan-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saiful Anwar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 15:28:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[PATI]]></category>
		<category><![CDATA[berita pati]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Pati hari ini]]></category>
		<category><![CDATA[Daerah Pati]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Pati]]></category>
		<category><![CDATA[Kumpulan Berita Pati]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada Pati 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.samin-news.com/?p=54934</guid>

					<description><![CDATA[SAMIN-NEWS.com, PATI &#8211; Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati bakal menggelar debat publik kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati 2024 pada Rabu (13/11/2024). Rencananya, debat publik kedua ini akan diselenggarakan di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati pukul 13.00 WIB. Debat ini juga akan ditayangkan langsung di akun YouTube milik KPU Pati. Sebelumnya [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://samin-news.com">SAMIN-NEWS.com,</a> PATI &#8211; </strong>Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati bakal menggelar debat publik kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati 2024 pada Rabu (13/11/2024).</p>
<p>Rencananya, debat publik kedua ini akan diselenggarakan di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati pukul 13.00 WIB. Debat ini juga akan ditayangkan langsung di akun YouTube milik KPU Pati.</p>
<p>Sebelumnya usai menyelenggarakan debat perdana dengan tema pembangun infrastruktur, penguatan SDM dan lingkungan hidup. Tiga pasangan calon akan kembali mengikuti adu gagasan pada debat publik oleh penyelenggara pilkada.</p>
<p>Komisioner KPU Pati, Nugraheni Yuliadhistiani mengatakan bahwa debat publik kedua ada tiga isu yang dibahas. Yaitu mengenai penguatan hukum, tata kelola pemerintahan hingga ekonomi.</p>
<p>&#8220;Tema debat kedua kali ini membahas isu terkait hukum, pemerintahan dan ekonomi. Untuk pelaksanaan debat kedua besok kurang lebih sama dengan yang pertama,&#8221; kata Adhis, Selasa (12/11/2024).</p>
<p>Menurutnya, tema yang diangkat dalam debat publik bagi kontestan Pilkada itu telah dibahas dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida).</p>
<p>&#8220;Kenapa tema tersebut diambil karena dari Bapperida, kemarin yang pertama itu kan infrastruktur, lingkungan hidup, penguatan SDM. Nah masih ada tiga tema berikutnya yang diajukan Baperinda yaitu hukum, tata pemerintahan, dan ekonomi,&#8221; lanjutnya.</p>
<p>Sehingga, kata dia tema-tema yang diangkat ini telah sejalan dengan perencanaan Pemerintah Kabupaten Pati untuk membawa kemajuan Bumi Mina Tani ke depan dalam berbagai bidang.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.samin-news.com/2024/11/debat-kedua-pilkada-pati-usung-tema-hukum-pemerintahan-dan-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Belajar Demokrasi dan Kepemiluan, Siswa MAN 1 Pati Sambangi KPU </title>
		<link>https://www.samin-news.com/2024/09/belajar-demokrasi-dan-kepemiluan-siswa-man-1-pati-sambangi-kpu.html</link>
					<comments>https://www.samin-news.com/2024/09/belajar-demokrasi-dan-kepemiluan-siswa-man-1-pati-sambangi-kpu.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saiful Anwar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 11:23:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[PATI]]></category>
		<category><![CDATA[PENDIDIKAN]]></category>
		<category><![CDATA[berita pati]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Pati hari ini]]></category>
		<category><![CDATA[Daerah Pati]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Pati]]></category>
		<category><![CDATA[Kumpulan Berita Pati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.samin-news.com/?p=54633</guid>

					<description><![CDATA[SAMIN-NEWS.com, PATI &#8211; 400 siswa MAN 1 Pati menyambangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati pada Rabu (4/9/2024). Kunjungan ratusan pelajar tersebut guna belajar tentang demokrasi dan kepemiluan. Kegiatan itu dibuka oleh komisioner KPU Ahmad Adrik Yusi yang didampingi rekannya Nugraheni Yuliadhistiani. Diharapkan bagi para siswa nantinya dapat mengedukasi teman sebayanya berkaitan dengan kepemiluan. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://samin-news.com">SAMIN-NEWS.com,</a> PATI &#8211; </strong>400 siswa MAN 1 Pati menyambangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati pada Rabu (4/9/2024). Kunjungan ratusan pelajar tersebut guna belajar tentang demokrasi dan kepemiluan.</p>
<p>Kegiatan itu dibuka oleh komisioner KPU Ahmad Adrik Yusi yang didampingi rekannya Nugraheni Yuliadhistiani. Diharapkan bagi para siswa nantinya dapat mengedukasi teman sebayanya berkaitan dengan kepemiluan.</p>
<p>“Kami ucapkan selamat datang, semoga melalui kegiatan ini para pelajar minimal mengetahui bagaimana proses kepemiluan itu berlangsung,” ucap Adrik.</p>
<p>Para siswa juga tampak antusias mengikuti sosialisasi terkait pemilih pemula yang disampaikan oleh Nugraheni Yuliadhistiani. Dirinya menegaskan pentingnya edukasi politik bagi pelajar agar para pemuda tidak gagal paham terhadap demokrasi.</p>
<p>Adhis menjelaskan pemilih GenZ memiliki karakter yang kuat terhadap penggunaan media. Manfaat positifnya tahapan-tahapan dan proses kepemiluan dapat diakses dari media sosial.</p>
<p>“Salah satu karakternya pemilih pemula itu kepemilikan gadget dan media sosial. Jadi kalian (siswa) ini juga bisa mengetahui tahapan pemilihan hanya dengan membuka sosial media. Tapi juga harus bijak dalam bersosial media,” terangnya.</p>
<p>Di sisi lain Kepala MAN 1 Pati, yang diwakili oleh Waka Kurikulum, Ahmad Luthfin Niam mengungkapkan bahwa agenda tersebut merupakan dari implementasi kurikulum merdeka bagian Proyek Penguatan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin (P5RA).</p>
<p>“Kami sampaikan rasa terima kasih kami karena ini tahun ketiga kami bisa diberikan kesempatan untuk dapat berkunjung kembali ke KPU. Tentunya anak-anak ini nanti akan belajar untuk mengenal berjalan demokrasi khususnya di Kabupaten Pati ini,” sebutnya.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.samin-news.com/2024/09/belajar-demokrasi-dan-kepemiluan-siswa-man-1-pati-sambangi-kpu.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lapas dan KPU Pati Tandatangani Penyusunan Daftar Pemilih</title>
		<link>https://www.samin-news.com/2024/07/lapas-dan-kpu-pati-tandatangani-penyusunan-daftar-pemilih.html</link>
					<comments>https://www.samin-news.com/2024/07/lapas-dan-kpu-pati-tandatangani-penyusunan-daftar-pemilih.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saiful Anwar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 15:45:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[PATI]]></category>
		<category><![CDATA[berita pati]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Pati hari ini]]></category>
		<category><![CDATA[Daerah Pati]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Pati]]></category>
		<category><![CDATA[Kumpulan Berita Pati]]></category>
		<category><![CDATA[Lapas Pati]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada Pati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.samin-news.com/?p=54327</guid>

					<description><![CDATA[SAMIN-NEWS.com, PATI &#8211; Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pati bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pati menandatangani penyusunan daftar pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Lapas Pati menerima kunjungan lembaga penyelenggara pemilu itu pada Rabu (24/7/2024). Kedatangan rombongan KPU itu disambut oleh Kepala Lapas Pati, Febie Dwi Hartanto beserta jajaran. Kunjungan dari KPU tersebut yakni [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://samin-news.com">SAMIN-NEWS.com,</a> PATI</strong> &#8211; Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pati bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pati menandatangani penyusunan daftar pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).</p>
<p>Lapas Pati menerima kunjungan lembaga penyelenggara pemilu itu pada Rabu (24/7/2024). Kedatangan rombongan KPU itu disambut oleh Kepala Lapas Pati, Febie Dwi Hartanto beserta jajaran.</p>
<p>Kunjungan dari KPU tersebut yakni melakukan rapat singkat serta penandatanganan pelayanan penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus Lapas Pati pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.</p>
<p>Kepala Lapas, Febie Dwi Hartanto melalui humas Lapas Pati menyampaikan sinergitas yang terjalin ini dapat menjambatani hak pilih para warga binaan dan tahanan untuk memilih pemimpin kepala daerah.</p>
<p>&#8220;Semoga sinergitas ini dapat menjembatani hak pilih Warga Binaan dan Tahanan di Lapas Pati pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, serta bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun,&#8221; harapnya.</p>
<p>Selanjutnya, KPU Kabupaten Pati akan terus berkoordinasi secara intensif terkait pemuktahiran data WBP dan Tahanan dikarenakan data bisa berubah setiap waktu sesuai dengan masa pidananya di Lapas Pati.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.samin-news.com/2024/07/lapas-dan-kpu-pati-tandatangani-penyusunan-daftar-pemilih.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tahap Penyerahan Ditutup, Tak Ada Calon Perseorangan di Pilkada Pati</title>
		<link>https://www.samin-news.com/2024/05/tahap-penyerahan-ditutup-tak-ada-calon-perseorangan-di-pilkada-pati.html</link>
					<comments>https://www.samin-news.com/2024/05/tahap-penyerahan-ditutup-tak-ada-calon-perseorangan-di-pilkada-pati.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saiful Anwar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2024 08:34:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[PATI]]></category>
		<category><![CDATA[berita pati]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Pati hari ini]]></category>
		<category><![CDATA[Daerah Pati]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Pati]]></category>
		<category><![CDATA[Kumpulan Berita Pati]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.samin-news.com/?p=53687</guid>

					<description><![CDATA[SAMIN-NEWS.com, PATI &#8211;  Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pati 2024 tidak diikuti dari calon perseorangan atau non dukungan partai politik. Hal tersebut diketahui setelah tahap penyerahan syarat dukungan bakal calon perseorangan ditutup pada Minggu (12/5/2024) pukul 23.59 WIB. Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Pati Khusnul Imanuddin menyatakan hal ini sesuai dengan Pengumuman KPU Kabupaten Pati No. 346/PL.02.2-Pu/3318/2024 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://samin-news.com">SAMIN-NEWS.com,</a> PATI</strong> &#8211;  Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pati 2024 tidak diikuti dari calon perseorangan atau non dukungan partai politik. Hal tersebut diketahui setelah tahap penyerahan syarat dukungan bakal calon perseorangan ditutup pada Minggu (12/5/2024) pukul 23.59 WIB.</p>
<p>Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Pati Khusnul Imanuddin menyatakan hal ini sesuai dengan Pengumuman KPU Kabupaten Pati No. 346/PL.02.2-Pu/3318/2024 tentang Pemenuhan dan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2024.</p>
<p>Selama tahapan penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan tersebut dikatakan Khusnul bahwa KPU tidak menerima pendaftaran dari calon perseorangan.</p>
<p>&#8220;KPU Pati telah membuka pendaftaran dan penyerahan berkas selama lima hari, mulai dari tanggal 8 sampai dengan 12 Mei 2024. Tetapi sampai batas akhir penyerahan, tidak ada paslon perseorangan yang mendaftarkan diri ke kantor KPU,” kata Khusnul.</p>
<p>Dia menyatakan sesuai dengan regulasinya, paslon non dukungan partai politik ketika hendak maju menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati harus menyerahkan 67.443 foto kopi KTP yang minimal tersebar di 11 kecamatan.</p>
<p>Khusnul menambahkan untuk tahapan pasangan calon yang diusung oleh partai politik akan dimulai pada 24 Agustus sampai dengan 23 September. Kemudian tahap penyerahan berkas pendaftaran parpol akan dimulai pada tanggal 27-29 Agustus.</p>
<p>Kendati demikian dirinya mempersilakan masyarakat untuk berkonsultasi kepada KPU Pati mengenai Pilkada. &#8220;Iya Meskipun masih tiga bulan lagi, kami mempersilakan masyarakat maupun parpol jika ingin bertanya sesuatu terkait dengan Pilkada,&#8221; ujarnya.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.samin-news.com/2024/05/tahap-penyerahan-ditutup-tak-ada-calon-perseorangan-di-pilkada-pati.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KPU Pati Terbitkan SK Perubahan Penetapan Hasil Anggota DPRD 2024, Ini Tujuannya</title>
		<link>https://www.samin-news.com/2024/03/kpu-pati-terbitkan-sk-perubahan-penetapan-hasil-anggota-dprd-2024-ini-tujuannya.html</link>
					<comments>https://www.samin-news.com/2024/03/kpu-pati-terbitkan-sk-perubahan-penetapan-hasil-anggota-dprd-2024-ini-tujuannya.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saiful Anwar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 08:51:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[PATI]]></category>
		<category><![CDATA[berita pati]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Pati hari ini]]></category>
		<category><![CDATA[Daerah Pati]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Pati]]></category>
		<category><![CDATA[Kumpulan Berita Pati]]></category>
		<category><![CDATA[Pati Viral]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.samin-news.com/?p=53086</guid>

					<description><![CDATA[SAMIN-NEWS.com, PATI &#8211; Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati menerbitkan Surat Keputusan (SK) Perubahan penetapan hasil pemilihan legislatif anggota DPRD Pati tahun 2024. Dikeluarkannya SK perubahan itu lantaran terdapat kekeliruan input angka perolehan suara caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Muhammadun dari Dapil II Pati. Perolehan suara Muhammadun seharusnya mendapatkan 9.134 suara. Namun [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://samin-news.com">SAMIN-NEWS.com,</a> PATI</strong> &#8211; Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati menerbitkan Surat Keputusan (SK) Perubahan penetapan hasil pemilihan legislatif anggota DPRD Pati tahun 2024.</p>
<p>Dikeluarkannya SK perubahan itu lantaran terdapat kekeliruan input angka perolehan suara caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Muhammadun dari Dapil II Pati.</p>
<p>Perolehan suara Muhammadun seharusnya mendapatkan 9.134 suara. Namun sesuai SK dari KPU untuk perolehan suara hanya ditulis 3.914 suara.</p>
<p>Sehingga KPU Pati menerbitkan Keputusan nomor 1556 tahun 2024 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 1555 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati tahun 2024.</p>
<p>Muhammadun, selaku pihak terkait mengatakan dengan penerbitan SK perubahan penetapan anggota DPRD oleh KPU itu kekeliruan input data atas dirinya di SK sebelumnya sudah beres.</p>
<p>&#8220;Sudah clear, tidak ada masalah,&#8221; jawabnya saat dikonfirmasi terkait kesalahan input suara dirinya, Selasa (5/3/2024).</p>
<p>Sementara Komisioner KPU Pati, Nugraheni Yuliadhistiani menyampaikan usai mengetahui kesalahan input data terhadap caleg yang bersangkutan. Kemudian pengumuman rekapitulasi itu ditarik dari laman sosial milik KPU.</p>
<p>&#8220;Tanggal 3 itu begitu tahu salah, kita sudah takedown semuanya dari laman media sosial KPU,&#8221; ujar Adhis.</p>
<p>Ia menjelaskan di samping KPU membuat SK Perubahan, bahwa pihak caleg yang bersangkutan pada Senin, kemarin juga telah mendatangi Kantor KPU Pati atas kejadian tersebut.</p>
<p>&#8220;Membuat SK Perubahan, kemarin sudah selesai pak. sudah ketemu juga dengan pak muhammadun,&#8221; pungkas dia.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.samin-news.com/2024/03/kpu-pati-terbitkan-sk-perubahan-penetapan-hasil-anggota-dprd-2024-ini-tujuannya.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KPU Pati Mulai Rekapitulasi Hasil Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten</title>
		<link>https://www.samin-news.com/2024/02/kpu-pati-mulai-rekapitulasi-hasil-pemilu-2024-tingkat-kabupaten.html</link>
					<comments>https://www.samin-news.com/2024/02/kpu-pati-mulai-rekapitulasi-hasil-pemilu-2024-tingkat-kabupaten.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saiful Anwar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 16:58:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[PATI]]></category>
		<category><![CDATA[berita pati]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Pati hari ini]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Pati]]></category>
		<category><![CDATA[Kumpulan Berita Pati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.samin-news.com/?p=53062</guid>

					<description><![CDATA[SAMIN-NEWS.com, PATI &#8211; Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati mulai melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil Pemilu 2024 tingkat kabupaten. Hal itu diawali dengan rapat pleno terbuka di Aula kantor KPU Pati, Kamis (29/2/2024). Rapat pleno itu dibuka oleh Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, serta dihadiri oleh Polresta, Kodim, Sekda, serta dari Badan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://samin-news.com">SAMIN-NEWS.com,</a> PATI</strong> &#8211; Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati mulai melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil Pemilu 2024 tingkat kabupaten. Hal itu diawali dengan rapat pleno terbuka di Aula kantor KPU Pati, Kamis (29/2/2024).</p>
<p>Rapat pleno itu dibuka oleh Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, serta dihadiri oleh Polresta, Kodim, Sekda, serta dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kemudian diikuti para saksi peserta pemilu, baik saksi dari capres-cawapres, maupun partai politik.</p>
<p>Ketua KPU Kabupaten Pati, Supriyanto mengatakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil Pemilu 2024 tingkat Kabupaten dijadwalkan berlangsung selama tiga hari ke depan.</p>
<p>&#8220;Mulai hari ini tanggal 29 Februari 2024 sampai tanggal 2 Maret 2024. KPU Pati melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu,&#8221; kata Supri usai kegiatan.</p>
<p>Ia yakin betul jadwal rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten di Kabupaten Pati bisa selesai sesuai yang ditetapkan. Olehnya ia akan memanfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin sehingga tahapan rekapitulasi tersebut dapat selesai.</p>
<p>Sedangkan Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat mulai KPU, Bawaslu, PPK, Panwascam, PPS KPPS, Pengawas TPS.</p>
<p>Menurutnya, atas kerja keras mereka pelaksanaan Pemilu tahun 2024 ini secara serentak di Kabupaten Pati dapat berjalan dengan baik dan dapat berjalan dengan sejuk serta aman.</p>
<p>&#8220;Pemilu ini merupakan agenda dimana setiap lima tahun sekali kita melaksanakannya. Karena itu memang sudah diamanatkan di dalam undang-undang,&#8221; ucap Henggar.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.samin-news.com/2024/02/kpu-pati-mulai-rekapitulasi-hasil-pemilu-2024-tingkat-kabupaten.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KPU Temukan 247 Surat Suara Rusak</title>
		<link>https://www.samin-news.com/2024/01/kpu-temukan-247-surat-suara-rusak.html</link>
					<comments>https://www.samin-news.com/2024/01/kpu-temukan-247-surat-suara-rusak.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saiful Anwar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2024 12:29:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[PATI]]></category>
		<category><![CDATA[berita pati]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Pati hari ini]]></category>
		<category><![CDATA[Daerah Pati]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Pati]]></category>
		<category><![CDATA[Kumpulan Berita Pati]]></category>
		<category><![CDATA[surat suara rusak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.samin-news.com/?p=52662</guid>

					<description><![CDATA[SAMIN-NEWS.com, PATI &#8211; Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati menemukan 247 surat suara logistik Pemilu 2024 mengalami kerusakan. Surat suara yang rusak itu untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Hal itu dipastikan usai KPU Pati melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara di Aula kantor setempat sejak Kamis (21/12/2023) hingga akhir Desember. Kerusakan surat suara [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://samin-news.com">SAMIN-NEWS.com,</a> PATI</strong> &#8211; Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati menemukan 247 surat suara logistik Pemilu 2024 mengalami kerusakan. Surat suara yang rusak itu untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.</p>
<p>Hal itu dipastikan usai KPU Pati melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara di Aula kantor setempat sejak Kamis (21/12/2023) hingga akhir Desember. Kerusakan surat suara DPR RI itu seperti sobek atau cacat produksi.</p>
<p>&#8220;Selama pelipatan berlangsung setidaknya ditemukan kerusakan sebanyak 247 surat suara untuk DPR RI,&#8221; terang Ketua KPU Pati, Supriyanto Selasa (9/1/2024).</p>
<p>Terkait dengan surat suara DPR RI dengan kondisi rusak ini, pihaknya menyatakan bakal segera mengajukan permohonan penggantian surat suara yang ditujukan kepada KPU pusat.</p>
<p>“Surat suara yang rusak itu akan segera kita ajukan ke KPU Pusat yang dituangkan dalam berita acara,” jelas Supri.</p>
<p>Di sisi lain untuk saat ini, KPU Pati, kata dia telah beralih melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara untuk DPRD Provinsi Jawa Tengah. Adapun sampai saat ini yang sudah selesai baru surat Suara DPR RI.</p>
<p>Ia menambahkan kepada pekerja sortir lipat surat suara diminta agar lebih teliti dalam melihat kertas suara sebagai antisipasi jika terjadi salah cetak atau rusak.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.samin-news.com/2024/01/kpu-temukan-247-surat-suara-rusak.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KPU Pati Selenggarakan Simulasi Pemungutan Suara</title>
		<link>https://www.samin-news.com/2023/12/kpu-pati-selenggarakan-simulasi-pemungutan-suara.html</link>
					<comments>https://www.samin-news.com/2023/12/kpu-pati-selenggarakan-simulasi-pemungutan-suara.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saiful Anwar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2023 05:07:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[PATI]]></category>
		<category><![CDATA[berita pati]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Pati hari ini]]></category>
		<category><![CDATA[Daerah Pati]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Pati]]></category>
		<category><![CDATA[Kumpulan Berita Pati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.samin-news.com/?p=52519</guid>

					<description><![CDATA[SAMIN-NEWS.com, PATI &#8211; Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati menyelenggarakan simulasi pemungutan suara di lapangan Balai Desa Kalikalong, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Selasa (26/12/2023). Ketua KPU Pati, Supriyanto mengatakan kegiatan pada pagi hari itu merupakan simulasi yang dilakukan adalah tak hanya pemungutan suara. Melainkan melakukan simulasi layaknya ketika pelaksanaan hari H pemilu, yakni pemungutan, rekapitulasi, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://samin-news.com">SAMIN-NEWS.com,</a> PATI</strong> &#8211; Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati menyelenggarakan simulasi pemungutan suara di lapangan Balai Desa Kalikalong, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Selasa (26/12/2023).</p>
<p>Ketua KPU Pati, Supriyanto mengatakan kegiatan pada pagi hari itu merupakan simulasi yang dilakukan adalah tak hanya pemungutan suara. Melainkan melakukan simulasi layaknya ketika pelaksanaan hari H pemilu, yakni pemungutan, rekapitulasi, hingga penghitungan suara untuk kesiapan Pemilu 2024.</p>
<p>&#8220;Simulasinya itu coblos terus rekapitulasi menggunakan sistem aplikasi yang baru Sirekap. Warga melakukan (simulasi) untuk 5 surat suara,&#8221; kata Supri di sela kegiatan.</p>
<p>Kelima surat suara ini meliputi, kertas suara untuk Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi hingga DPRD Kabupaten/Kota.</p>
<p>Menurutnya, simulasi ini merupakan tugas dan kewajiban KPU Pati sesuai dengan ketentuan pada pasal 11 nomor 2 tahun 2008 tentang Pendidikan Politik bagi masyarakat.</p>
<p>&#8220;Ini adalah simulasi atua latihan, kondisinya riil seperti di hari pemungutan. Cuman surat suara, jenisnya, dan lain sebagainya berbeda gambarnya. Kalau di hari pemungutan tanggal 14 Februari itu kan gambar partai, gambar caleg. Tapi ini cuma gambar-gambar buah,&#8221; terang Supri.</p>
