<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BPBD Pati &#8211; Samin News</title>
	<atom:link href="https://www.samin-news.com/tag/bpbd-pati/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.samin-news.com</link>
	<description>Jujur - Tajam - Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jan 2026 15:14:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.7</generator>
	<item>
		<title>Hujan Lebat Picu Banjir dan Longsor di Pati, BPBD Masih Lakukan Asesmen</title>
		<link>https://www.samin-news.com/2026/01/hujan-lebat-picu-banjir-dan-longsor-di-pati-bpbd-masih-lakukan-asesmen.html</link>
					<comments>https://www.samin-news.com/2026/01/hujan-lebat-picu-banjir-dan-longsor-di-pati-bpbd-masih-lakukan-asesmen.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saiful Anwar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 15:14:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[PATI]]></category>
		<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[banjir bandang pati]]></category>
		<category><![CDATA[BPBD Pati]]></category>
		<category><![CDATA[Hujan Lebat di Pati]]></category>
		<category><![CDATA[longsor Pati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.samin-news.com/?p=57072</guid>

					<description><![CDATA[SAMIN-NEWS.com &#8211; Hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Pati sejak Jumat sore (9/1/2026) memicu bencana banjir dan tanah longsor di sembilan kecamatan. Peristiwa ini berlangsung sejak Jumat malam hingga Sabtu (10/1/2026) siang. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati, Martinus Budi Prasetya, mengatakan bencana hidrometeorologi ini terjadi di wilayah lereng Gunung Muria hingga [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>SAMIN-NEWS.com &#8211; Hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Pati sejak Jumat sore (9/1/2026) memicu bencana banjir dan tanah longsor di sembilan kecamatan. Peristiwa ini berlangsung sejak Jumat malam hingga Sabtu (10/1/2026) siang.</p>
<p>Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati, Martinus Budi Prasetya, mengatakan bencana hidrometeorologi ini terjadi di wilayah lereng Gunung Muria hingga kawasan pesisir.</p>
<p>Banjir dan longsor menyebabkan kerusakan rumah, tanggul jebol, serta material lumpur dan sampah terbawa arus banjir bandang.</p>
<p>“Bencana ini dipicu hujan deras yang turun sejak Jumat sore. Dampaknya mulai dirasakan Jumat malam sampai hari ini,” jelasnya.</p>
<p>BPBD Kabupaten Pati saat ini masih melakukan asesmen untuk mendata kerusakan dan jumlah desa terdampak. Berdasarkan data sementara, puluhan desa terdampak banjir dan longsor, khususnya di Kecamatan Pati dan Margorejo.</p>
<p>“Pati Kota dan Margorejo saja sudah lebih dari 10 desa, belum wilayah kecamatan lainnya,” ungkap Martinus.</p>
<p>Selain banjir, tanah longsor juga menjadi perhatian serius BPBD, terutama di Desa Gunungsari, Kecamatan Tlogowungu, yang memiliki 13 titik longsor.</p>
<p>BPBD mengimbau masyarakat tetap waspada mengingat potensi hujan susulan masih dapat terjadi, meski kondisi banjir di sebagian wilayah mulai berangsur surut.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.samin-news.com/2026/01/hujan-lebat-picu-banjir-dan-longsor-di-pati-bpbd-masih-lakukan-asesmen.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banjir dan Longsor Rendam Puluhan Desa di Pati</title>
		<link>https://www.samin-news.com/2026/01/banjir-dan-longsor-rendam-puluhan-desa-di-pati.html</link>
					<comments>https://www.samin-news.com/2026/01/banjir-dan-longsor-rendam-puluhan-desa-di-pati.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saiful Anwar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 15:08:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[PATI]]></category>
		<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[banjir]]></category>
		<category><![CDATA[Bencana Alam Pati]]></category>
		<category><![CDATA[BPBD Pati]]></category>
		<category><![CDATA[Longsor]]></category>
		<category><![CDATA[Martinus Budi Prasetya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.samin-news.com/?p=57069</guid>

					<description><![CDATA[SAMIN-NEWS.com &#8211; Bencana banjir dan tanah longsor meluas di Kabupaten Pati sejak Jumat (9/1/2026) hingga Sabtu (10/1/2026). Sedikitnya sembilan kecamatan terdampak bencana hidrometeorologi akibat hujan lebat yang mengguyur wilayah lereng Gunung Muria dan kawasan pesisir. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati, Martinus Budi Prasetya, menyebut banjir melanda Kecamatan Dukuhseti, Gembong, Margorejo, Margoyoso, Pati, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>SAMIN-NEWS.com &#8211; Bencana banjir dan tanah longsor meluas di Kabupaten Pati sejak Jumat (9/1/2026) hingga Sabtu (10/1/2026).</p>
<p>Sedikitnya sembilan kecamatan terdampak bencana hidrometeorologi akibat hujan lebat yang mengguyur wilayah lereng Gunung Muria dan kawasan pesisir.</p>
<p>Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati, Martinus Budi Prasetya, menyebut banjir melanda Kecamatan Dukuhseti, Gembong, Margorejo, Margoyoso, Pati, Tayu, dan Wedarijaksa.</p>
<p>Sementara tanah longsor terjadi di Kecamatan Gembong, Gunungwungkal, dan Tlogowungu.</p>
<p>“Banjir melanda sejumlah desa mulai dari Kecamatan Dukuhseti, Pati Kota, Tayu, Margoyoso, Wedarijaksa, Margorejo, Gembong. Sedangkan, tanah longsor ada di Gunungwungkal, Tlogowungu, dan Gembong,” ujar Martinus.</p>
<p>BPBD mencatat puluhan desa terdampak, dengan wilayah Pati Kota dan Margorejo menjadi kawasan dengan jumlah desa terdampak terbanyak.</p>
<p>Banjir terparah terjadi di Desa Bulumanis Kidul dan Desa Tunjungrejo, Kecamatan Margoyoso, dengan ratusan rumah warga terendam.</p>
<p>“Yang parah Bulumanis Kidul dan Tunjungrejo. Ada sejumlah tanggul yang rusak,” imbuhnya.</p>
<p>Sementara itu, longsor paling serius terjadi di Desa Gunungsari, Kecamatan Tlogowungu, dengan 13 titik longsor.</p>
<p>Meski banjir mulai surut, lumpur dan material bangunan masih menumpuk di sejumlah permukiman warga.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.samin-news.com/2026/01/banjir-dan-longsor-rendam-puluhan-desa-di-pati.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ali Badrudin Minta Perbanyak Bantuan Air Bersih</title>
		<link>https://www.samin-news.com/2023/08/ali-badrudin-minta-perbanyak-bantuan-air-bersih.html</link>
					<comments>https://www.samin-news.com/2023/08/ali-badrudin-minta-perbanyak-bantuan-air-bersih.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saiful Anwar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 13:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[PARLEMENTER]]></category>
		<category><![CDATA[PATI]]></category>
		<category><![CDATA[Ali Badrudin]]></category>
		<category><![CDATA[Bantuan Air Beraih]]></category>
		<category><![CDATA[berita pati]]></category>
		<category><![CDATA[BPBD Pati]]></category>
		<category><![CDATA[Kumpulan Berita Pati]]></category>
		<category><![CDATA[Musim Kemarau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.samin-news.com/?p=50830</guid>

					<description><![CDATA[SAMIN-NEWS.com, PATI &#8211; Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati meminta Pemerintah Daerah (Pemda) setempat memperhatikan kondisi masyarakat yang kekurangan air bersih. Wilayah Kabupaten Pati memasukkan musim kemarau sejam beberapa bulan lalu. Akibatnya, di sejumlah wilayah terutama di bagian selatan mengalami kekeringan imbas kemarau berkepanjangan. &#8220;Menyikapi musim kemarau hingga berdampak pada kekeringan ini agar [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://samin-news.com">SAMIN-NEWS.com,</a> PATI</strong> &#8211; Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati meminta Pemerintah Daerah (Pemda) setempat memperhatikan kondisi masyarakat yang kekurangan air bersih.</p>
<p>Wilayah Kabupaten Pati memasukkan musim kemarau sejam beberapa bulan lalu. Akibatnya, di sejumlah wilayah terutama di bagian selatan mengalami kekeringan imbas kemarau berkepanjangan.</p>
<p>&#8220;Menyikapi musim kemarau hingga berdampak pada kekeringan ini agar diperbanyak lagi tangki-tangki bantuan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Pati,&#8221; kata Ali Badrudin yang ditulis Selasa (22/8/2023).</p>
<p>Puncak kekeringan di Kabupaten Pati diprediksi bakal berlangsung dua bulan antara Agustus hingga September 2023. Dan saat ini banyak desa terutama di Pati bagian selatan yang mengajukan bantuan droping air bersih.</p>
<p>Dia berharap Pemerintah Daerah segera melakukan pengadaan air. Menurutnya, kebutuhan tersebut cukup mendesak mengingat akses sumber daya air saat ini sulit.</p>
<p>&#8220;Kemudian kami berharap kekeringan terutama di daerah selatan dalam waktu dekat pemerintah melakukan pengadaan air bersih lewat PDAM,&#8221; pinta politisi PDI Perjuangan itu.</p>
<p>Sedangkan Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah  (BPBD) Pati, Martinus Budi Prasetya, sebelumnya saat Rakor kekeringan di Pendopo, menyebut penanganan kekeringan yang dilakukannya baru bersifat sementara yaitu hanya droping air.</p>
<p>Budi menjelaskan tahun 2023 ini musim kemarau sifatnya lebih kering dan lama. Hal tersebut, katanya dipengaruhi lantaran adanya El Nino. Sehingga prrediksi dari BMKG, akhir November baru turun hujan.</p>
<p>“Karena ada El Nino sampai bulan November. Bahkan ada di beberapa titik, diperkirakan awal Desember baru ada hujan itu yang harus kita antisipasi dan kita perhatikan bersama,&#8221; terang dia.(Adv)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.samin-news.com/2023/08/ali-badrudin-minta-perbanyak-bantuan-air-bersih.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Belasan Desa di Pati Dinyatakan Terdampak Kekeringan, Ini Datanya</title>
		<link>https://www.samin-news.com/2023/08/belasan-desa-di-pati-dinyatakan-terdampak-kekeringan-ini-datanya.html</link>
					<comments>https://www.samin-news.com/2023/08/belasan-desa-di-pati-dinyatakan-terdampak-kekeringan-ini-datanya.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saiful Anwar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2023 13:05:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[DESA KITA]]></category>
		<category><![CDATA[PATI]]></category>
		<category><![CDATA[berita pati]]></category>
		<category><![CDATA[BPBD Pati]]></category>
		<category><![CDATA[Data Desa Terdampak Kekeringan di Pati]]></category>
		<category><![CDATA[Kekeringan]]></category>
		<category><![CDATA[Kumpulan Berita Pati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.samin-news.com/?p=50776</guid>

					<description><![CDATA[SAMIN-NEWS.com, PATI &#8211; Kabupaten Pati dilanda musim kemarau sudah beberapa bulan. Tak ada hujan turun mengakibatkan sejumlah wilayah mengalami kekeringan. Warga kesulitan mendapatkan akses air bersih untuk dikonsumsi akibat matinya sumber air. Data yang dihimpun dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati, ada belasan desa dari sejumlah kecamatan yang terdampak kemarau panjang. Dimulai dari [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://samin-news.com">SAMIN-NEWS.com,</a> PATI</strong> &#8211; Kabupaten Pati dilanda musim kemarau sudah beberapa bulan. Tak ada hujan turun mengakibatkan sejumlah wilayah mengalami kekeringan. Warga kesulitan mendapatkan akses air bersih untuk dikonsumsi akibat matinya sumber air.</p>
<p>Data yang dihimpun dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati, ada belasan desa dari sejumlah kecamatan yang terdampak kemarau panjang.</p>
<p>Dimulai dari Kecamatan Jaken yakni Desa Sidomukti, Desa Ronggo, dan Desa Mojoluhur. Lalu Kecamatan Jakenan, di antaranya Desa Sendangsoko dan Desa Tambahmulyo.</p>
<p>Berikutnya di Kecamatan Pucakwangi yaitu Desa Tanjungsekar, Triguno, hingga Kletek. Kemudian beberapa desa di Kecamatan Winong antara lain, Desa Degan, Winong serta Desa Sumbermulyo. Lalu Kecamatan Kayen ada Desa Pasuruan.</p>
<p>Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Kabupaten Pati, Martinus Budi Prasetya menjelaskan bahwa pihaknya telah dilapori oleh belasan tokoh masyarakat mengenai permintaan pengiriman air bersih untuk dikonsumsi masyarakat.</p>
<p>&#8220;Sudah ada 45 lebih tangki yang kita kirim ke desa-desa terdampak Kekeringan itu. Permintaan dari baik Kepala Desa hingga tokoh masyarakat terkait bantuan air. Kekeringan ini akibat cuaca el nino,&#8221; terang Budi belum lama ini kepada wartawan.</p>
<p>Ia mengungkapkan berdasarkan prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahwa kekeringan di tahun ini akibat adanya El Nino. Menurutnya, El Nino sifatnya lebih kering dibanding musim kemarau dari biasanya.</p>
<p>Berdasarkan data yang sama, dirinya menyebut puncak kekeringan terjadi antara bulan Agustus hingga September. Akhir tahun, yakni bulan November atau Desember baru diperkirakan datang musim penghujan tiba.</p>
<p>&#8220;Sampai Desember diperkirakan, bulan Oktober &#8211; November belum turun hujan. Bahkan puncaknya diperkirakan terjadi 60 hari atau du bulan ke depan,&#8221; dia menjelaskan.</p>
<p>Oleh karena itu, Budi meminta bagi masyarakat untuk bersiap-siap menghadapi cuaca kekeringan ekstrim beberapa bulan ke depan. Untuk mengatasi kekerdilan, BPBD juga dibantu dengan sejumlah pihak lain guna melakukan droping air bersih ke wilayah terdampak.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.samin-news.com/2023/08/belasan-desa-di-pati-dinyatakan-terdampak-kekeringan-ini-datanya.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>146 Desa di Pati Terdampak Kekeringan</title>
		<link>https://www.samin-news.com/2023/08/146-desa-di-pati-terdampak-kekeringan.html</link>
					<comments>https://www.samin-news.com/2023/08/146-desa-di-pati-terdampak-kekeringan.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saiful Anwar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2023 14:39:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[PATI]]></category>
		<category><![CDATA[berita pati]]></category>
		<category><![CDATA[BPBD Pati]]></category>
		<category><![CDATA[Kekeringan di Pati]]></category>
		<category><![CDATA[Kumpulan Berita Pati]]></category>
		<category><![CDATA[Pati dilanda Kekeringan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.samin-news.com/?p=50712</guid>

					<description><![CDATA[SAMIN-NEWS.com, PATI &#8211; Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati memetakan ada 146 desa yang terdampak kekeringan. Hal ini diakibatkan dari musim kemarau panjang dengan sifat kering. Ratusan desa itu berada di wilayah Pati bagian selatan dan timur. Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Pati, Martinus Budi Prasetya mengatakan tahun 2023 ini puncak kekeringan menurut Badan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>SAMIN-NEWS.com, PATI &#8211; Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati memetakan ada 146 desa yang terdampak kekeringan. Hal ini diakibatkan dari musim kemarau panjang dengan sifat kering. Ratusan desa itu berada di wilayah Pati bagian selatan dan timur.</p>
<p>Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Pati, Martinus Budi Prasetya mengatakan tahun 2023 ini puncak kekeringan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) rentang antara bulan Agustus hingga September 2023.</p>
<p>&#8220;Berdasarkan kajian resiko bencana, ada 146 desa di sebelas kecamatan yang mengalami kekeringan. Akan tetapi kalau diprioritaskan lagi ada 58 desa dari enam kecamatan,&#8221; ucap Budi dalam keterangannya yang ditulis, Selasa (15/8/2023).</p>
<p>Dia merinci wilayah prioritas BPBD Pati yang perlu mendapat perhatian itu terdiri Kecamatan Puncakwangi, Jakenan, Jaken, Gabus, Juwana, hingga Batangan.</p>
<p>Puncak Kekeringan menurut BMKG di Bulan Agustus dan September 2023 dan dimungkinkan karena ada Elnino sampai bulan November bahkan ada dibeberapa titik awal Desember batu ada Hujan itu yang harus kita antisipasi.</p>
<p>Lebih lanjut, Budi memprediksi bulan November dimungkinkan baru turun hujan. Sehingga lamanya kekeringan itu harus diantisipasi bersama untuk mengambilnya sikap.</p>
<p>&#8220;Dimungkinkan karena ada Elnino sampai bulan November bahkan ada dibeberapa titik awal Desember batu ada Hujan itu yang harus kita antisipasi,&#8221; terang dia.</p>
<p>BPBD Pati, masih kata dia mempunyai tiga unit armada dan satu unit tandon air. Tetapi, fenomena alam ini tidak bisa hanya ditangani dari BPBD saja. Melainkan membutuhkan dukungan dari instansi lain. Maupun dukungan anggaran operasional.</p>
<p>Dia mengaku atas kejadian ini sudah sejumlah pihak sudah menyatakan dukungannya. Terdiri PG Pakis, PG Terangkil, Perbankan, PMI hingga Baznas juga menyatakan siap membantu mengirim bantuan air bersih bagi masyarakat.</p>
<p>&#8220;Kalau mengcover setiap desa yang terdampak kekeringan ya tidak cukuplah, tetapi setidaknya dapat membantu mereka, tetapi kalau hanya mengandalkan dari BPBD saja tidak akan mampu,&#8221; ungkapnya.</p>
<p>&#8220;Saat ini kami belum fokus membangun tandon air itu, tetapi kami mintakan kepada pemerintah Desa cobalah mulai dibangun dan sumberdananya dari Dana Desa,&#8221; pungkasnya.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.samin-news.com/2023/08/146-desa-di-pati-terdampak-kekeringan.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Penanganan Kekeringan Bersifat Sementara, BPBD: Baru Diupayakan Penanganan Permanen</title>
		<link>https://www.samin-news.com/2023/08/penanganan-kekeringan-bersifat-sementara-bpbd-baru-diupayakan-penanganan-permanen.html</link>
					<comments>https://www.samin-news.com/2023/08/penanganan-kekeringan-bersifat-sementara-bpbd-baru-diupayakan-penanganan-permanen.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saiful Anwar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2023 12:57:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[PATI]]></category>
		<category><![CDATA[berita pati]]></category>
		<category><![CDATA[BPBD Pati]]></category>
		<category><![CDATA[Kumpulan Berita Pati]]></category>
		<category><![CDATA[Martinus Budi Prasetya]]></category>
		<category><![CDATA[Penanganan Kekeringan di Pati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.samin-news.com/?p=50646</guid>

					<description><![CDATA[SAMIN-NEWS.com, PATI &#8211; Musim kemarau memunculkan persoalan terkait fenomena kekeringan. Hal ini yang dialami sejumlah wilayah di Kabupaten Pati. Penanganan kegiatan ini masih bersifat sementara. Hal itu disampaikan Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pati, Martinus Budi Prasetya, pada Rakor penanganan kekeringan di Pendopo belum lama ini. Dia mengaku penanganan yang dilakukan hanya [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://samin-news.com">SAMIN-NEWS.com,</a> PATI</strong> &#8211; Musim kemarau memunculkan persoalan terkait fenomena kekeringan. Hal ini yang dialami sejumlah wilayah di Kabupaten Pati. Penanganan kegiatan ini masih bersifat sementara.</p>
<p>Hal itu disampaikan Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pati, Martinus Budi Prasetya, pada Rakor penanganan kekeringan di Pendopo belum lama ini. Dia mengaku penanganan yang dilakukan hanya memberi bantuan droping air.</p>
<p>&#8220;Memang kelemahan penanganan bencana ini bersifat sementara hanya droping air saja. (masih) kita upayakan untuk penanganan yang lebih permanen,&#8221; ujarnya kepada awak media.</p>
<p>Dirinya menjelaskan penanganan jangka panjang misalnya seperti dengan menambah fasilitas Pamsimas di daerah yang terdampak kekeringan dan menambah embun.</p>
<p>Selain itu, dia menekankan agar masyarakat membuat tandon atau penampung air. Menurutnya pembuatan tandon ketika hujan turun itu adalah sesuatu yang penting. Sehingga BPBD akan terus melakukan edukasi kepada masyarakat.</p>
<p>Budi menyebut tandon air bisa dimanfaatkan masyarakat pada musim-musim seperti ini. Di samping itu, langkah ini bisa memudahkan petugas saat droping bantuan. Sehingga bantuan air tidak rumah ke rumah, melainkan bisa langsung ke tandon yang telah tersedia.</p>
<p>Dia menyatakan bahwa BPBD banyak menerima saran dari sejumlah pihak untuk membuat tandon. &#8220;disampaikan dari Kades Sarimulyo Jakenan bahwa yang dibutuhkan adalah tandon air permanen. Baznas juga demikian, diakui ada anggaran tetapi diarahkan yang sifatnya permanen&#8221; terangnya.</p>
<p>&#8220;Ada beberapa tandon, tapi tidak semua desa punya. Sehingga koordinasi dengan Dispermades agar Dana Desa bisa diarahkan untuk mengalokasikan pembangunan tandon,&#8221; tambah dia.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.samin-news.com/2023/08/penanganan-kekeringan-bersifat-sementara-bpbd-baru-diupayakan-penanganan-permanen.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siap-siap Musim Kemarau Datang, Ini Daftar Wilayah yang Mengalami Kekeringan</title>
		<link>https://www.samin-news.com/2023/06/siap-siap-musim-kemarau-datang-ini-daftar-wilayah-yang-mengalami-kekeringan.html</link>
					<comments>https://www.samin-news.com/2023/06/siap-siap-musim-kemarau-datang-ini-daftar-wilayah-yang-mengalami-kekeringan.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saiful Anwar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2023 13:50:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[PATI]]></category>
		<category><![CDATA[BPBD Pati]]></category>
		<category><![CDATA[Kekeringan]]></category>
		<category><![CDATA[Musim Kemarau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.samin-news.com/?p=49535</guid>

					<description><![CDATA[SAMIN-NEWS.com, PATI &#8211; Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Martinus Budi Prasetya mengatakan sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Pati bagian selatan dan timur akan mengalami kekeringan. &#8220;Wilayah kekeringan dari pemetaan, itu dimulai dari Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Winong, Pucakwangi, Jakenan, Jaken, Juwana, dan Batangan. Itu titik-titik wilayah di Kabupaten Pati yang mengalami kekeringan,&#8221; kata [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://samin-news.com">SAMIN-NEWS.com,</a> PATI</strong> &#8211; Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Martinus Budi Prasetya mengatakan sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Pati bagian selatan dan timur akan mengalami kekeringan.</p>
<p>&#8220;Wilayah kekeringan dari pemetaan, itu dimulai dari Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Winong, Pucakwangi, Jakenan, Jaken, Juwana, dan Batangan. Itu titik-titik wilayah di Kabupaten Pati yang mengalami kekeringan,&#8221; kata Budi, kemarin.</p>
<p>Pernyataan Budi itu merujuk data prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di mana tahun 2023 diprediksi akan berlangsung musim kemarau dengan sifat kering dengan jangka waktu yang lebih panjang.</p>
<p>Menurutnya, di wilayah Kabupaten Pati saat ini sudah memasuki musim kemarau. Adapun prediksi BPBD puncak kekeringan terjadi antara bulan Agustus &#8211; September. Bahkan, pihaknya mengaku sudah menerima permintaan bantuan air bersih.</p>
<p>&#8220;Sementara yang kita terima pengajuan itu dari Dusun Putuk Desa Triguno Kecamatan Pucakwangi mengajukan bantuan air. Karena di sana kekeringannya lebih awal saat ini sudah terjadi,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Dia mengaku kemampuan BPBD terbatas, pasalnya armada yang dimiliki hanya ada 3 mobil tangki. Pihaknya berharap, dengan pemetaan wilayah kekeringan itu nantinya digunakan, mulai dari perusahaan, csr, perbankan hingga pemerhati lingkungan bersama-sama membantu masyarakat kekurangan air bersih.</p>
<p>Dia meminta mulai sekarang digalakkan gerakan hemat air bersih. Mengingat baru masuk musim kemarau. Ia berpesan kepada masyarakat untuk bijak menggunakan sumber kehidupan tersebut.</p>
<p>&#8220;Prediksi puncak kekeringan pada Agustus &#8211; September. Mari gerakan hemat air, barangkali ada air tidak jernih bisa dijernihkan melalui teknologi sederhana, dengan arang, pasir, saring. Sehingga air yang sebelumnya tidak layak menjadi layak untuk dikonsumsi,&#8221; tambahnya.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.samin-news.com/2023/06/siap-siap-musim-kemarau-datang-ini-daftar-wilayah-yang-mengalami-kekeringan.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diprediksi 147 Desa di Pati Mengalami Kekeringan</title>
		<link>https://www.samin-news.com/2023/06/diprediksi-147-desa-di-pati-mengalami-kekeringan.html</link>
					<comments>https://www.samin-news.com/2023/06/diprediksi-147-desa-di-pati-mengalami-kekeringan.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adam Naufaldo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2023 13:47:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[PATI]]></category>
		<category><![CDATA[berita pati]]></category>
		<category><![CDATA[BPBD Pati]]></category>
		<category><![CDATA[Prediksi Musim Kemarau di Pati]]></category>
		<category><![CDATA[Wilayah terdampak kekeringan di Pati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.samin-news.com/?p=49533</guid>

					<description><![CDATA[SAMIN-NEWS.com, PATI &#8211; Wilayah Kabupaten Pati tahun 2023 diprediksi bakal mengalami musim kemarau kering dengan jangka panjang. Biasanya yang menjadi langganan kekeringan terjadi di wilayah Pati bagian selatan akibatnya adalah krisis air. Kondisi demikian jika tidak disiapkan sejak dini, akan membuat khawatir masyarakat terhadap ketersediaan sumber daya air. Terlebih saat ini sudah jarang turun hujan. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://samin-news.com">SAMIN-NEWS.com,</a> PATI</strong> &#8211; Wilayah Kabupaten Pati tahun 2023 diprediksi bakal mengalami musim kemarau kering dengan jangka panjang. Biasanya yang menjadi langganan kekeringan terjadi di wilayah Pati bagian selatan akibatnya adalah krisis air.</p>
